Eastern Oregon Univ. [View]
Total 3-point Rebounds
## Player p fgm-fga fgm-fga ftm-fta off-def tot pf tp a to blk stl min
14 LEAVITT, Salena * 3-4 0-0 3-4 0-3 3 2 9 4 3 0 1 31
20 MILLER, Kyle * 7-13 4-7 1-2 0-2 2 2 19 3 0 0 2 31
22 FISO, Jenny * 0-3 0-0 7-8 0-2 2 2 7 4 6 0 5 32
32 STICKNEY, Tana * 2-3 0-0 3-4 3-2 5 5 7 0 3 0 0 17
44 MICHELSON, Ashlee * 5-9 0-1 2-2 1-4 5 3 12 2 4 2 0 27
10 VALDEZ, Sasha - 0-2 0-2 0-0 0-1 1 0 0 1 0 0 1 5
12 SMITH, Brianna - 5-9 4-7 1-2 0-3 3 2 15 1 0 0 0 28
3 SULLIVAN, Katlin - 1-1 0-0 0-0 1-1 2 0 2 0 1 0 0 5
5 GARRO, Alyssa - 1-2 1-2 0-0 0-4 4 2 3 4 1 0 2 24
TM TEAM - - - - 0-1 1 0 - - - - - -
Totals.............. - 24-46 9-19 17-22 5-23 28 18 74 19 18 2 11 200
52.2% 47.4% 77.3%
Team summary: FG 3FG FT
1st Half: 15-27 6-13 3-4
55.6% 46.2% 75.0%
2nd Half: 9-19 3-6 14-18
47.4% 50.0% 77.8%